Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához
Minimálbér | 30% | 30-ad rész | |
2022.01.01-jétől | 200 000 Ft | 60 000 Ft | 2 000 Ft |
2021.02.01-2021.12.31. | 167 400 Ft | 50 220 Ft | 1 674 Ft |
2020.01.01-2021.01.31. | 161 000 Ft | 48 300 Ft | 1 610 Ft |
2019.01.01-2019.12.31. | 149 000 Ft | 44 700 Ft | 1 490 Ft |
2018.01.01-2018.12.31. | 138 000 Ft | 41 400 Ft | 1 380 Ft |
2017.01.01-2017.12.31. | 127. 500 Ft | 38 250 Ft | 1 275 Ft |
2016.01.01-2016.12.31. | 111 000 Ft | 33 300 Ft | 1 110 Ft |
2015.01.01-2015.12.31. | 105 000 Ft | 31 500 Ft | 1 050 Ft |
2011. január 1-jétől a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért kell alapul venni.
Társas és egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének megállapításához
A minimálbér összege | 30-ad része | |
2022.01.01-jétől | 200 000 Ft | 6 666,66 Ft |
2021.02.01-2021.12.31. | 167 400 Ft | 5 580 Ft |
2020.01.01-2021.01.31. | 161 000 Ft | 5 366,66 Ft |
2019.01.01-2019.12.31. | 149 000 Ft | 4 966,66 Ft |
2018.01.01-2018.12.31. | 138 000 Ft | 4 600 Ft |
2017.01.01-2017.12.31. | 127 500 Ft | 4 250 Ft |
2016.01.01-2016.12.31. | 111 000 Ft | 3 700 Ft |
2015.01.01-2015.12.31. | 105 000 Ft | 3 500 Ft |
Minimum-járulékalap összege | |
2011.01.01-jétől* | tárgyhónap első napján érvényes minimálbér/garantált bérminimum |
*Ha a biztosított egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a biztosított társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér helyett a garantált bérminimum alapján kell a járulékokat megállapítani.
A garantált bérminimum összege
Havi összege* | 30-ad része | |
2022.01.01-jétől | 260 000 Ft | 8 666,66 Ft |
2021.02.01-2022.12.31. | 219 000 Ft | 7 300 Ft |
2020.01.01-2021.01.31. | 210 600 Ft | 7 020 Ft |
2019.01.01-2019.12.31. | 195 000 Ft | 6 500 Ft |
2018.01.01-2018.12.31. | 180 500 Ft | 6 016,66 Ft |
2017.01.01-2017.12.31. | 161 000 Ft | 5 366,66 Ft |
2016.01.01-2016.12.31. | 129 000 Ft | 4 300 Ft |
2015.01.01-2015.12.31. | 122 000 Ft | 4 066,66 Ft |
*a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalónál teljes munkaidő teljesítése esetén a garantált bérminimumot kell alkalmazni.
Forrás: NAV
BérPortál – www.berportal.hu-Minden jog fenntartva